Conexao Brasil Autopeças
Site 100% Seguro
Conexao Brasil Autopeças

Marca: NAKATAModelo:NKBA 06576 Referência: 02900607



R$ 194,94 à vista com desconto Boleto - Vindi
ou 6x de R$ 34,20 Sem juros MasterCard - Vindi
ou 6x de R$ 34,20 Sem juros Cartão Visa - Vindi

Enviar
Avise-me quando estiver disponível

SKU: 02900607 / NUM PECA: Nkba06576


MARCA: Nakata


VALOR REFERENTE A UNIDADE


COMPLEMENTO:

Largura(mm): 197
Altura(mm): 148
Comprimento(mm): 146
Peso(Gramas) 3,03


COMPATIVEL COMOS VEICULOS ABAIXO:

Fb80 Trator Mwm D229 1980 A 1990
1800 D Mwm D229 1983 A 1993
7000 D Mwm D229 1983 A 2002
Bx 100 Mwm Td229 Ec 1980 A 1990
Bx 130 Mwm D229 1980 A 1990
Bx 4.130 Mwm D229 1980 A 1990
Bx 410 Mwm Td229 Ec 1980 A 1990
Bx 490 Mwm D229 1980 A 1990
Bx 90 Mwm D229 1980 A 1990
Tx 1600 D Mwm D229 1980 A 1990
Tx1600 D Mwm D229 1980 A 1990
Motobomba Mwm D229 1980 A 1990
Escavadeira Fe 105 Mwm D229 1980 A 1990
Escavadeira Fr 10B Mwm D229 1980 A 1990
Escavadeira Fr 11B Mwm D229 1980 A 1990
Escavadeira Fr 12B Mwm D229 1980 A 1990
Escavadeira S.90 Mwm D229 1980 A 1990
Trator 8440 Mwm D229 1980 A 1990
D 1400 Td Mwm D225 1975 A 1980
D 1400 Td Mwm D229 1975 A 1980
D 750 Mwm D225 1975 A 1980
D 750 Mwm D229 1975 A 1980
D 950 Mwm D225 1975 A 1980
D 950 Mwm D229 1975 A 1980
D 950 D Mwm D225 1975 A 1980
D 950 D Mwm D229 1975 A 1980
D 950 S Mwm D225 1975 A 1980
D 950 S Mwm D229 1975 A 1980
Rolo Compactador Ca 15 Mwm D229 1980 A 1990
Rolo Compactador Cf 44 Mwm D229 1980 A 1990
Rolo Compactador Cf 66 Mwm D229 1980 A 1990
Rolo Compactador Ch 44 Mwm D229 1980 A 1990
Rolo Compactador Ch 66 Mwm D229 1980 A 1990
Rolo Compactador Tm 12 Mwm D229 1980 A 1990
Rolo Compactador Vap 55 Mwm D229 1980 A 1990
Trator De Esteiras 7Bta 1980 A 1990
Cargo Mwm D229 1980 A 1990
F 100 Mwm D229 1980 A 1990
F 1000 Mwm D229 1980 A 1990
F 11000 Mwm 229 1980 A 1990
F 12000 Mwm D229 1980 A 1990
F 12000 Hd Mwm D229 1980 A 1990
F 13000 Mwm D229 1980 A 1990
F 14000 Hd Mwm D229 1980 A 1990
F 19000 Mwm D229 1980 A 1990
F 2000 Mwm D229 1980 A 1990
F 21000 Mwm D229 1980 A 1990
F 22000 Mwm D229 1980 A 1990
F 350 Mwm D229 1980 A 1990
F 4000 Mwm D226 Bosch/Cav 1980 A 1990
F 4000 Mwm D229 1980 A 1990
F 600 Mwm D225 1980 A 1990
F 600 Mwm D229 1980 A 1990
Fb 4000 Mwm D229 1980 A 1990
Colheitadeira Mwm D229 1980 A 1990
Colheitadeira 300 Mwm D229 1980 A 1990
Colheitadeira Ca-1170 Mwm D229 1980 A 1990
Colheitadeira Ca-1175 Mwm D229 1980 A 1990
Colheitadeira Sm 1200 Mwm D229 1980 A 1990
Mwm Mwm D225 1973 A 1983
Mwm Mwm D225 1973 A 1990
Mwm Mwm D229 1975 A 2006
Mwm Mwm D226 Bosch/Cav 1980 A 1990
Mwm Mwm D229 1980 A 1990
Mwm Mwm D229 1980 A 2002
Mwm Mwm D229 Ec 1980 A 1990
Mwm Mwm Td229 Ec 1980 A 1990
Mwm Exportacao Mwm D229 1980 A 1990
Maltra Mwm D229 Ec 1980 A 1990
4T 1980 A 1990
880 Mwm D229 1980 A 1990
Bomba De Concreto Br-300 Mwm D229 1980 A 1990
Bomba De Concreto Bra-1400 Mwm D229 1980 A 1990
118 Mwm D229 1980 A 1990
138 Mwm D229 1980 A 1990
1780 Mwm D229 1980 A 1990
68 Mwm D229 1980 A 1990
88 Mwm D229 1980 A 1990
Cf Florestal Mwm D229 1980 A 1990
Empilhadeira 300 E Mwm D229 1980 A 1990
Tm 78 Mwm D229 1980 A 1990
Tm 88 Mwm D229 1980 A 1990
Tm 880 Mwm D229 1980 A 1990
Tm 885 Mwm D229 1980 A 1990
Ts 78 Mwm D229 1980 A 1990
Ts 88 Mwm D229 1980 A 1990
Ts 985 Mwm Td229 1980 A 1990
Tv 118 Mwm D229 1980 A 1990
Tv 138 Mwm Td229 1980 A 1990
Tv 68 Mwm D229 1980 A 1990
Tv 78 Mwm D229 1980 A 1990
Tv 88 Mwm D229 1980 A 1990
Vb 685 Mwm D229 1980 A 1990
Ve 78 Mwm D229 1980 A 1990
Ve 88 Mwm D229 1980 A 1990
Vm 68 Mwm D229 1980 A 1990
Vm 685 Mwm D229 1980 A 1990
Vm 78 Mwm D229 1980 A 1990
Vm 88 Mwm D229 1980 A 1990
Vm 985 Mwm Td229 Ec 1980 A 1990
Vo 78 Mwm D229 1980 A 1990
Vo 88 Mwm D229 1980 A 1990
Vp 78 Mwm D229 1980 A 1990
Vp 88 Mwm D229 1980 A 1990
Vr 148 Mwm Td229 1980 A 1990
Vr 78 Mwm D229 1980 A 1990
Vr 88 Mwm D229 1980 A 1990
Vr 985 Mwm Td229 1980 A 1990
Vs 128 Mwm D229 1980 A 1990
Vs 138 Mwm Td229 1980 A 1990
Vs 148 Mwm Td229 1980 A 1990
Vs 685 Mwm D229 1980 A 1990
Vs 78 Mwm D229 1980 A 1990
Vs 88 Mwm D229 1980 A 1990
11-130 Mwm D229 1980 A 1990
11-140 Mwm D229 1980 A 1990
12-140 H Mwm D229 1982 A 2006
13-130 Mwm D229 1980 A 1990
6-90 Mwm D229 1980 A 1990
6-90 S Mwm D229 1980 A 1990
7-90 Co S Mwm D229 1980 A 1990

1 Bomba De Água - Fb80 Trator 1980 A 1990 / 1800 1983 A 1993 / 7000 1983 A 2002 / Bx 100 1980 A 1990 / Bx 130 1980 A 1990 / Bx 4.130 1980 A 1990 / Bx 410 1980 A 1990 / Bx 490 1980

Deixe seu comentário e sua avaliação







- Máximo de 512 caracteres.

Clique para Avaliar


  • Avaliação:
Enviar
Faça seu login e comente.

    Produtos Visitados